Porovnání vlastností Ehternetových modulů pro PLC FBs
| FBs-CBES(G02) | FBs-CBEH | FBs-CBEH2A | FBs-CBEH2 | |
| FATEK Server | yes | yes | yes | yes |
| FATEK Client | yes | yes | yes | yes |
| MODBUS TCP Server | yes | yes | yes | yes |
| MODBUS TCP Client | – | yes | yes | yes |
| User Defined Server | – | yes | yes | yes |
| User Defined Client | – | yes | yes | yes |
| HTTP | – | yes | yes | – |
| SMTP | – | yes | yes | – |
| iMonitor/iAccess | yes (10 items, no iAccess) | – | – | yes (100 items) |
| SNTP | – | yes | yes | yes |
Nejnovější komentáře