Položka | Výstup tranzistorový High speed *2) |
Výstup tranzistorový Low speed *2) |
Výstup tranzistorový *2) |
Výstup reléový *2) |
|
Max. výstupní frekvence |
50 kHz *1) | — | 10 kHz *1) | nehodí se pro časté zapínání a vypínání | |
Pracovní napětí | 5 ~ 30Vss | 5 ~ 30Vss | 5 ~ 30Vss | < 250 Vstř, 30 Vss | |
Max. zatěžovací proud | Odporový | 0.3A | 0.5A | 0.5A | 2A *3) |
Induktivní | 80VA | ||||
Max. pokles napětí | 0.5V | 1V | 2.2V | 0.06V (počáteční) | |
Min. zátěž | – | – | – | 2mA/ ss napájení | |
Únikový proud | < 0.1mA/30Vss | < 0.1mA/30Vss | < 0.1mA/30Vss | – | |
Max. časová odezva výstupu |
ON -> OFF | 15µs | 15µs | 15µs | 10ms |
OFF -> ON | 30µs | 30µs | 30µs | ||
Indikátor stavu výstupu | LED | LED | LED | LED | |
Ochrana překročení proudu | NE | NE | NE | NE | |
Izolace | Optočlen | Optočlen | Optočlen | Elektromagnetická | |
Typ výstupu *4) (SINK/SOURCE) | SINK/SOURCE je dán typem PLC a nelze ho dodatečně změnit *4) | SINK/SOURCE je dán typem PLC a nelze ho dodatečně změnit *4) | SINK/SOURCE je dán typem PLC a nelze ho dodatečně změnit *4) | Výstupy lze (po skupinách) zapojit jako SINK nebo SOURCE (dle potřeby) |
*1) Polovina maximální frekvence, pokud jsou výstupy použity v režimu A/B fázového výstupu.
*2) Výstupy jsou organizovány do skupin, a to po dvou resp. po čtyřech. Výstupy v každé skupině mají vždy jednu svorku společnou.
*3) 4A při paralelním zapojení dvou reléových výstupů se společnou svorkou.
*4) Pokud je u PLC potřeba tranzistorový výstup opačného typu (SOURCE/SINK), lze to zrealizovat tak, že se z dvojice výstupů se společnou svorkou použije pouze jeden a jeho svorky Cn a Yn se zapojí opačně.
LED dioda – svítí když je výstup sepnutý, nesvítí když výstup není sepnutý
Nejnovější komentáře